Wijn
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJNEN
| Veuve A. Deveaux, brut Grande Réserve, Champagne AC, Frankrijk | Per glas €13,50 |
| Per fles € 79,75 | |
| Cava d’Arciac Selecció Brut, Penedès, Spanje | Per glas € 9,00 |
| Per fles € 49,50 |
WITTE WIJNEN
| Casamaro, Rueda DO, Castilla y Léon, Spanje, 2023 | Per glas € 7,50 |
| Per fles € 41,25 | |
| Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner, Kamptal, Oostenrijk, 2023 | Per glas € 8,50 |
| Per fles € 46,75 | |
| Château Turcaud, Entre-Deux-Mers AC, Bordeaux, Frankrijk, 2022 | Per glas € 7,50 |
| Per fles € 41,25 | |
| Domaine Jean Aubron, Muscadet Sèvre et Maine AOP, Loire, Frankrijk, 2018 | Per glas € 10,00 |
| Per fles € 55,00 | |
| Weingut Klumpp, Blanc, Baden, Duitsland, 2023 | Per glas € 9,00 |
| Per fles € 49,50 | |
| Weingut Rudolph May, VdP Retzstadt, Franken, Duitsland, 2021 | Per glas € 12,00 |
| Per fles € 66,00 | |
| Azienda Agricola Biologica Donato GianGirolami, Lazio IGP, Italië, 2022 | Per glas € 10,00 |
| Per fles € 55,00 | |
| Giacomo Fenocchino, Roero Arneis DOCG, Piëmonte, Italië, 2022 | Per glas €10,00 |
| Per fles €55,50 | |
| Domaine du Mont Épin, Mâcon-Péronne AC, Bourgogne, Frankrijk, 2022 | Per glas €10,00 |
| Per fles €55,50 | |
| Dom Doriac, Chardonnay Réserve, Pays d’Oc IGP, Frankrijk, 2023 | Per glas € 7,50 |
| Per fles € 41,25 | |
ROSÉ WIJNEN
| Cavit, Pinot Grigio “Blush”, Principato, IGT Delle Venezie, Trentino, Italië, 2022 | Per glas € 7,50 |
| Per fles € 41,25 | |
| Weingut Kruger-Rumpf, Blanc de Nirs, NAhe, Duitsland, 2023 | Per glas € 10,00 |
| Per fles € 55,00 | |
| Château d'Ollières, Coteaux Varois en Provence AC, Frankrijk, 2022 | Per glas € 9,00 |
| Per fles € 49,50 | |
RODE WIJNEN
| Château de Lascaux, Languedoc AC, "Garrigue", Frankrijk, 2022 | Per glas € 7,50 |
| Per fles € 41,25 | |
| Kruger Family Wines, Wellington WO, Zuid-Afrika, 2023 | Per glas € 12,00 |
| Per fles € 66,00 | |
| Villa Sparina, Barbera del Montferrato DOC, Italië, 2021 | Per glas € 9,00 |
| Per fles € 49,50 | |
| Domaine de Dauliac, Cahors AOP, Frankrijk, 2022 | Per glas € 10,00 |
| Per fles € 55,00 | |
| Bell Cros, Montsant DO, Spanje, 2020 | Per glas € 10,00 |
| Per fles € 55,00 | |
| Domaine de Trépaloup, Languedoc AC, Sommières, Frankrijk, 2020 | Per glas € 11,00 |
| Per 1/2 magnum € 60,50 | |
| Per magnum € 115,00 | |
| Siegel, single Vineyard Los Lingues, valle de Colchagua, Chili, 2018 | Per glas € 10,00 |
| Per fles € 55,00 | |
ZOETE WIJNEN
| Erbeldinger, Huxelrebe Spätlese, Rheinhessen, Duitsland, 2022 | Per glas € 8,50 |
| Per fles € 60,00 | |
| Domaine Cady, Coteaux de Layon AOC, Loire, Frankrijk, 2022 | Per glas € 8,00 |
| Per fles € 60,00 | |
| Les Vins de Parcé frères, Rivesaltes AC, Roussillon, Frankrijk, 2002 | Per glas € 8,50 |
| Per fles € 68,00 | |
| Domaine de Baillaury, Banyuls, Frankrijk | Per glas € 6,60 |
| Per fles € 49,50 | |
| Bodegas S. Romate, Jerez de la Frontera, Spanje | Per glas € 5,50 |
| Per fles € 41,25 | |
Wijn
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJNEN
| Verfijnd en elegant | Veuve A. Deveaux, brut Grande Réserve, Champagne AC, Frankrijk | Per glas | € 13,50 |
| Druif | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay | Per fles | € 79,75 |
| Smaak | Zeer fijne mousse, witte bloesem, steenvruchten en lichte toast | ||
| Fris en jong | Cava d’Arciac Selecció Brut, Penedès, Spanje | Per glas | € 9,00 |
| Druif | Parellada, Macabeu, Xarel-lo | Per fles | € 49,50 |
| Smaak | Fijne mousse, rijpe peer, witte bloemen, brioche |
WITTE WIJNEN
| Fris en jong | Casamaro, Rueda DO, Castilla y Léon, Spanje, 2023 | Per glas | € 7,50 |
| Druif | 75% Verdejo, 25% Viura | Per fles | € 41,25 |
| Smaak | Citrus, anijs, ananas | ||
| Fris en elegant | Schloss Gobelsburg, Kamptal, Oostenrijk, 2023 | Per glas | € 8,50 |
| Druif | Grüner Veltliner | Per fles | € 46,75 |
| Smaak | Delicate nuances van witfruit, mango en fijne zuren | ||
| Fris en jong | Château Turcaud, Entre-Deux-Mers AC, Bordeaux, Frankrijk, 2022 | Per glas | € 7,50 |
| Druif | Sauvignon Blanc, Muscadelle, Semillon | Per fles | € 41,25 |
| Smaak | Buxus, peper en vers gemaaid gras | ||
| Elegant en complex | Domaine Jean Aubron, Muscadet Sèvre et Maine AOP, Loire, Frankrijk, 2018 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | Muscadet | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Citrus, rijpe appel, diepgang en lengte | ||
| Fris en rond | Weingut Klumpp, Blanc, Baden, Duitsland, 2023 | Per glas | € 9,00 |
| Druif | Riesling, Sauvignon Blanc, Scheurebe | Per fles | € 49,50 |
| Smaak | Citrus, rijpe peer en veel sap | ||
| Fris en elegant | Weingut Rudolph May, VdP, Retzstadt, Franken, Duitsland, 2021 | Per glas | € 12,00 |
| Druif | Silvaner | Per fles | € 66,00 |
| Smaak | Floraal, licht exotisch en concentratie | ||
| Romig en jong | Azienda Agricola Biologica Donato GianGirolami, Lazio IGP, Italië, 2022 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | Grechetto | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Gele bloemen, limoen en mineralen | ||
| Verfijnd en rond | Giacomo Fenocchino , Roero Arneis DOCG, piëmonte, Italië. 2022 | Per glas | €10,00 |
| Druif | Arneis | Per fles | €55,00 |
| Smaak | Groene kruiden, amandel, ziltig | ||
| Verfijnd en rond | Domaine du Mont Épin, Mâcon-Péronne AC, Bourgogne, Frankrijk, 2022 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | Chardonnay | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Romig, citrus, wit fruit, groene kruiden en milde zuren | ||
| Rijk en vol | Dom Doriac, Chardonnay Réserve, Pays d’Oc IGP, Frankrijk, 2022 | Per glas | € 7,50 |
| Druif | Chardonnay | Per fles | € 41,25 |
| Smaak | Zeer mond vullend met o.a. tropisch fruit, ananas, citroen, boter en toast | ||
ROSÉ WIJNEN
| Fris en frivool | Cavit, Pinot Grigio “Blush”, Principato, IGT Delle Venezie, Trentino, Italië, 2020 | Per glas | € 7,50 |
| Druif | Pinot Grigio | Per fles | € 41,25 |
| Smaak | Aardbei, framboos en opwekkend | ||
| Fris en jong | Weingut Kruger-Rumpf, Blanc de Noirs, Nahe, Duitsland, 2023 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | Spätburgunder | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Levendige zuren, wilde rode besjes | ||
| Romig en elegant | Château d'Ollières, Coteaux Varois en Provence AC, Frankrijk, 2022 | Per glas | € 9,00 |
| Druif | 50% Grenache, 40% Cinsault, 10% Syrah | Per fles | € 49,50 |
| Smaak | Abrikoos, perzik, rijpe peer en mild fris | ||
RODE WIJNEN
| Mild en vriendelijk | Château de Lascaux, Languedoc AC, "Garrigue", Frankrijk, 2022 | Per glas | € 7,50 |
| Druif | 80% Syrah, 20% Grenache | Per fles | € 41,25 |
| Smaak | Specerijen, rijp zwart fruit, gedroogde vijg | ||
| Elegant en verfijnd | Kruger Family Wines, Wellington WO, Zuid-Afrika, 2023 | Per glas | € 12,00 |
| Druif | Cinsault | Per fles | € 66,00 |
| Smaak | Belegen rood fruit aroma's, rode bleoemen en lichte specerijen | ||
| Krachtig en elegant | Villa Sparina, Barbera del Monferrato DOC, Italië, 2019 | Per glas | € 9,00 |
| Druif | Barbera | Per fles | € 49,50 |
| Smaak | Rijpe kersen en frambozen, milde zuren en cederhout | ||
| Jong en frivool | Domaine de Dauliac, Cahors AOP, Frankrijk, 2022 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | Malbec | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Zwarte besjes, kruiden en milde zuren | ||
| Krachtig en elegant | Bell Cros, Montsant DO, Spanje, 2020 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | 87% Carinyena, 13% Garnacha Negra | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Specerijen, rijpe zwarte bramen, toast | ||
| Krachtig en rustiek | Domaine de Trépaloup, Languedoc AC, Sommières, Frankrijk, 2020 | Per glas | € 11,00 |
| Druif | 65% Syrah, 35% Mouvèdre | Per 1/2 magnum | € 60,50 |
| Smaak | Zwarte rijpe braam, truffel, peper en laurier | Per magnum | € 115,00 |
| Rijk en rustiek | Siegel, Single Vineyard, Valle de Colchagua DO, Chili, 2018 | Per glas | € 10,00 |
| Druif | Carménère | Per fles | € 55,00 |
| Smaak | Rijpe zwarte bessen, cacao, vanille en toast |
ZOETE WIJNEN
| Weelderig en fris | Erbeldinger, Huxelrebe Spätlese, Rheinhessen, Duitsland, 2022 | Per glas | € 8,50 |
| Druif | Huxelrebe | Per fles | € 60,00 |
| Smaak | Honing, muskaat, passievrucht, rijpe peer | ||
| Weelderig en complex | Domaine Cady, Coteaux de Layon AOC, Loire, Frankrijk, 2022 | Per glas | € 8,00 |
| Druif | Chenin Blanc | Per fles ( 0,75 ) | € 60,00 |
| Smaak | Rijp wit fruit, steenvruchten, honing | ||
| Weelderig en elegant | Les Vins de Parcé frères, Rivesaltes AC, Roussillon, Frankrijk, 2002 | Per glas | € 8,50 |
| Druif | 20% Grenache Blanc, 40% Grenache Gris, 40% Macabeo | Per fles | € 68,00 |
| Smaak | Gekonfijte vruchten, thee, rozijnen, cacao, kaneel | ||
| Weelderig en rijk | Domaine de Baillaury, Banyuls, Frankrijk | Per glas | € 6,60 |
| Druif | Grenache Noir en Grenache Gris | Per fles | € 49,50 |
| Smaak | Gestoofd fruit, gekonfijte rode vruchten, gedroogde pruimen | ||
| Weelderig en belegen | Bodegas S. Romate, Jerez de la Frontera, Spanje | Per glas | € 5,50 |
| Druif | Pedro Ximenez | Per fles | € 41,25 |
| Smaak | Cacao, stroop, gekonfijte vijgen, toffee, karamel, koffie |